新発田市住吉町5丁目 新潟県新発田市住吉町5丁目|900万円の土地|株式会社green
| 価格 | 900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市住吉町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.29m² (実測) (50坪) | 坪単価 | 18万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 西新発田駅 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR西新発田駅まで徒歩約10分! ◆◆周辺環境◆◆ ○住吉小学校…約400m ○猿橋中学校…約850m ○あそびの森すみよし保育園…約550m ○イオン新発田店…約600m ○ウオロク住吉店…約500m ○クスリのアオキ住吉店…約400m ○セブンイレブン新発田住吉5丁目店…約140m ○片桐記念クリニック…約300m ○新発田住吉郵便局…約950m ○西新発田駅…約700m ○住吉1号公園…約550m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 12m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
| 小学校区 | 新発田市立住吉小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立住吉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 猿橋中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立猿橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格900万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260527】
お知らせ-TOPICS-
イオン新発田店等、周辺に商業施設が充実!!
住吉小学校徒歩圏内でお子様の通学も安心!!
西新発田駅近く、アクセス良好!!
車でも徒歩でも便利な住みやすさが魅力のエリアです!!