中央区美の里 新潟県新潟市中央区美の里|1,400万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区美の里
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.94m² (公簿) (38.39坪) | 坪単価 | 36.46万円 /坪 |
| 交通 |
JR信越本線 越後石山駅 徒歩37分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○バス停「美の里団地」まで徒歩約1分! ◆◆周辺環境◆◆ ○ムサシ食品館新潟店…約350m ○スーパーセンタームサシ新潟店…約350m ○セブンイレブン新潟姥ケ山インター店…約450m ○第四北越銀行 姥ケ山支店…約850m ○健周会東新潟病院…約750m ○ながた ゆめのつばさこども園…約1100m ○山潟小学校…約1100m ○山潟中学校…約1000m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月01日 | 次回更新日 | 2025年12月15日 |
| 小学校区 | 山潟小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立山潟小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山潟中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立山潟中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20240901】
お知らせ-TOPICS-
お求めしやすい価格になりました!前面道路2方向に面しています!!
スーパーセンタームサシ近く、お買い物に便利です!!