中央区信濃町 新潟県新潟市中央区信濃町|2,200万円の土地|株式会社green
| 価格 | 2,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区信濃町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.5m² (公簿) (47.34坪) | 坪単価 | 46.47万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 関屋駅 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR関屋駅まで徒歩約5分! ○バス停「文京町」まで徒歩約4分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇浜浦小学校…約559m ○関屋中学校…約459m ○しなの保育園…約214m ○原信 関屋店…約770m ○ツルハドラッグ 新潟関屋店…約437m ○セブンイレブン 新潟信濃町店…約372m 〇関屋駅…約400m ○新潟中央病院…約1692m ○新潟浜浦郵便局…約372m ○関分公園…約130m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 小学校区 | 浜浦小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立浜浦小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 関屋中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立関屋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20250910】
お知らせ-TOPICS-
土地面積47坪のゆとりある敷地!!
駅近、交通アクセス良好!!
教育施設や買い物施設も徒歩圏内!
子育て世代に安心エリアです♪