新発田市豊町2丁目 新潟県新発田市豊町2丁目|1,580万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市豊町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 325.88m² (公簿) (98.57坪) | 建物面積 | 190.04m2 |
| 築年月 | 1989年12月築 | 間取り | 7DK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新発田駅まで徒歩約7分! ○バス停「聖籠・新発田」まで車で約14分! ◆◆周辺環境◆◆ ○東豊小学校…約900m ○第一中学校…約2500m ○めばえこども園…約260m ○ウオロク東新町店…約850m ○クスリのアオキ新発田豊町店…約170m ○セブンイレブン新発田豊町4丁目店…約700m ○県立新発田病院…約800m ○新発田豊町簡易郵便局…約240m ○JR新発田駅…約500m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 新発田市立東豊小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立東豊小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250614】
お知らせ-TOPICS-
【平成元年建築 中古住宅】
土地面積90坪以上!!
スーパー・ドラッグストア近く、お買い物に便利!!
新発田駅近く、交通利便性のよい土地です!!