新発田市城北町2丁目 新潟県新発田市城北町2丁目|1,060万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,060万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市城北町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 265.01m² (公簿) (80.16坪) | 坪単価 | 13.22万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩43分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新発田駅まで車で約10分! ○バス停「神明前」徒歩約21分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇二葉小学校…約1400m ○本丸中学校…約1400m ○まごころ保育園しばた…約280m ○ウオロク 小舟店…約700m ○ドラッグトップス小舟町店…約700m ○ファミリーマート 新発田中曽根店…約400m 〇新発田駅…約2500m 〇北越病院…約1000m ○新発田城北簡易郵便局…約450m ○みずのて公園…約190m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 新発田市立二葉小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立二葉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本丸中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立本丸中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,060万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20250510】
お知らせ-TOPICS-
約80坪以上!!ゆとりある敷地面積です!!
開放感あふれる角地!!
スーパー、コンビニ近く!!
暮らしやすい環境です♪