新発田市豊町2丁目 2号棟 新潟県新発田市豊町2丁目|2,190万円の新築一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市豊町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.57m² (公簿) (38.28坪) | 建物面積 | 106.19m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新発田駅まで徒歩約11分! ○バス停「聖籠・新発田」まで車で約15分! ◆◆周辺環境◆◆ ○東豊小学校…約895m ○第一中学校…約2880m ○あいこども園…約350m ○ウオロク東新町店…約1100m ○クスリのアオキ新発田豊町店…約279m ○デイリーヤマザキJR新発田駅店…約800m ○新潟県立新発田病院…約674m ○新発田豊町簡易郵便局…約368m ○JR新発田駅…約800m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 完成/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 南東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 新発田市立東豊小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立東豊小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,190万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250801-2】
お知らせ-TOPICS-
【令和7年10月完成】新築分譲住宅
長期優良住宅認定物件!!
東豊小学校徒歩圏内!!お子様の通学も安心!!
JR新発田駅近く、交通利便性の良い土地です!!