中央区東出来島 新潟県新潟市中央区東出来島|2,890万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区東出来島
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.39m² (公簿) (34.9坪) | 建物面積 | 165.57m2 |
| 築年月 | 1997年7月築 | 間取り | 6LDK (-) | ||
| 交通 |
JR越後線 上所駅 徒歩25分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR上所駅まで徒歩約25分! ○バス停「出来島」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇上山小学校…約637m ○上山中学校…約745m リフォーム内容(2026年3月完了予定) ・外壁塗装 ・屋根塗装 ・キッチン交換 ・バス交換 ・トイレ交換 ・洗面化粧台交換 ・クロス張替え ・モニターホン設置 ・照明LED交換 ・白蟻防蟻工事 ※リフォーム内容は予定となっています。 詳細は担当者へお問い合わせください。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年5月 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | あり 17m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月26日 | 次回更新日 | 2026年02月09日 |
| 小学校区 | 上山小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立上山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上山中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立上山中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20260117】
お知らせ-TOPICS-
ミサワホーム施工のリフォーム住宅!!
3階建てのゆとりある暮らし◎
生活利便施設が身近に揃うエリア!!
小中学校徒歩圏♪子育て世代の方におすすめ♪