東区白銀1丁目 2号棟 新潟県新潟市東区白銀1丁目|2,980万円の新築一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区白銀1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.67m² (公簿) (46.48坪) | 建物面積 | 98.82m2 |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 大形駅 徒歩49分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR大形駅まで車で約11分! ○バス停「送信所前」徒歩約6分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇東山の下小学校…約2000m ○藤見中学校…約1700m ○松崎保育園…約650m ○原信 河渡店…約1200m ○ドラッグトップス 河渡店…約1300m ○ファミリーマート 新潟河渡本町店…約650m 〇大形駅…約3500m 〇医療法人 恵松会 河渡病院…約220m ○新潟河渡郵便局…約1000m 〇河渡公園…約550m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 小学校区 | 東山の下小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立東山の下小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤見中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立藤見中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250801】
お知らせ-TOPICS-
LDK16帖!!広々快適空間です♪
ユーティリティルーム付きです!!