新発田市中央町5丁目 新潟県新発田市中央町5丁目|1,200万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市中央町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 450.58m² (公簿) (136.3坪) | 坪単価 | 8.8万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩23分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新発田駅まで徒歩約13分! ○バス停「中央町」まで徒歩7分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇外ケ輪小学校…約420m ○本丸中学校…約1049m ○新発田聖母こども園…約225m ○ウオロク 緑小型店…約1037m ○イオンスタイル 新発田中田…約1571m 〇ウエルシア 新発田本町店…約378m ○ファミリーマート 新発田中央町店…約544m 〇新発田駅…約1000m ○新潟県立新発田病院…約984m ○新発田郵便局…約554m ○アイネスしばた…約584m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.6m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 新発田市立外ヶ輪小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立外ヶ輪小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本丸中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立本丸中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,200万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20250830】
お知らせ-TOPICS-
土地面積100坪以上です!!
スーパー、病院、郵便局近くです!!
駅、バス停も近いです!!
生活利便性の高い土地です♪