中央区長潟1丁目 新潟県新潟市中央区長潟1丁目|3,380万円の土地|株式会社green
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区長潟1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 292.8m² (公簿) (88.57坪) | 坪単価 | 38.16万円 /坪 |
| 交通 |
JR上越新幹線 新潟駅 徒歩34分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新潟駅まで徒歩約33分! ○バス停「北谷内」まで徒歩約4分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇山潟小学校…約595m ○山潟中学校…約2100m ○湖桜保育園…約687m ○キューピット長潟店…約951m 〇ウエルシア新潟弁天橋通店…約770m ○セブンイレブン新潟弁天橋店…約583m ○新潟駅…約2400m 〇総合リハビリテーションセンター・みどり病院…約1958m 〇新潟弁天橋通郵便局…約550m ○湖桜公園…約210m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 46.8m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月28日 | 次回更新日 | 2026年01月11日 |
| 小学校区 | 山潟小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立山潟小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山潟中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立山潟中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20250822】
お知らせ-TOPICS-
新潟駅・主要道路へ軽快アクセス!
〜日々の利便が揃う、心地よい生活圏〜
建築条件なし、80坪超のゆとりある敷地で理想の住まいを実現できます。